Wykaz certyfikatów jakości
Lokalizacja | System | Nr Certyfikatu | Data ważności certyfikatu |
---|---|---|
Brzeg | IFS | POBIERZ | 18.10.2024 |
Brzeg | EFISC | POBIERZ | 11.06.2027 |
Brzeg | VLOG | POBIERZ | 31.12.2024 |
Karczew | IFS | POBIERZ | 20.09.2025 |
Karczew | ISO14001 | POBIERZ | 12.01.2026 |
Kruszwica | CU-RSPO | SCC-828140 | 21.05.2028 |
Kruszwica | VLOG | POBIERZ | 31.12.2024 |
Kruszwica | IFS | POBIERZ | 11.08.2025 |
Kruszwica | EFISC | POBIERZ | 13.01.2026 |
Świnoujście | GMP+ B3 | POBIERZ | 01.10.2026 |
Świnoujście | ISO 22000:2018 | POBIERZ | 06.11.2026 |
Bunge Polska | Q/14-1/21/BS Olej Kujawski | POBIERZ | 27.11.2026 |
W przypadku zainteresowania Certyfikatem Koszerności i / lub Halal prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży